RECOGNITION
Together, We Achieve Greatness
Join us as we acknowledge and celebrate the remarkable achievements of District 30 clubs and their club members. This is a testament to the power of perseverance, passion, and the unwavering spirit of our members. Let’s continue to inspire each other towards greater heights!
2025 - 2026 Distinguished District 30 Clubs
Clubs can track progress toward their goals throughout the year by reviewing the online reports that are posted on the Toastmasters International website at toastmasters.org/DistinguishedPerformanceReports.
At year-end, Toastmasters International calculates the number of goals clubs have met and recognizes them as Distinguished, Select Distinguished, or President’s Distinguished clubs based on membership and the number of goals achieved.
Toastmasters International notifies all clubs of their recognition status after the close of the program year (June 30).
Years
Club Number
Club Name
23 Consecutive years
2051
Naperville
22 Years Consecutive
8294
Saturday Morning Workout
20 Years Consecutive
6027
Oak Brook Speakers
17 Years Consecutive
8691
Look Who’s Talking
15 Years Consecutive
2447
Baxter
14Â Years Consecutive
1478379
The Toast of UL
12 Years Consecutive
1596515
Toastmasters Z
9 Years Consecutive
4868
Deerbrook Park
7 Years Consecutive
626080
Internationally Speaking
3 Years Consecutive
3895
XL
D30 2025- 2026 Distinguished Clubs
| Division | Area | Club | Club Name | Distinguished Status |
| B | 23 | 2860 | Northwest Suburban Toastmasters | Smedley Distinguished |
| N | 42 | 652972 | Lake County Club | Smedley Distinguished |
| W | 71 | 2051 | Naperville Toastmasters | Smedley Distinguished |
| W | 71 | 8294 | Saturday Morning Workout Toastmasters | Smedley Distinguished |
| B | 21 | 169 | Long Grove/Lake Zurich Club | President Distinguished |
| B | 22 | 1520707 | Toastmasters on Purpose | President Distinguished |
| B | 24 | 3895 | XL Toastmasters Club | President Distinguished |
| D | 33 | 6027 | Oak Brook Speakers Toastmasters Club | President Distinguished_Perfect 10 |
| N | 43 | 4868 | Deerbrook Park Toastmasters Club | President Distinguished |
| N | 44 | 8691 | Look Who’s Talking Club | President Distinguished |
| B | 24 | 3241 | Schaumburg Area Toastmasters | Select Distinguished |
| E | 62 | 612 | North Suburban Club | Select Distinguished |
| E | 62 | 2954438 | Toastmasters Evanston | Select Distinguished |
| B | 23 | 1526 | AT&T and Beyond | Distinguished |
| B | 23 | 1596515 | ToastmasterZ | Distinguished |
| D | 31 | 128 | Argonne Toastmasters | Distinguished |
| D | 31 | 2745 | Downers Grove Toastmasters | Distinguished |
| D | 32 | 916266 | Hispano-Americano Toastmasters | Distinguished |
| D | 33 | 7446 | People Into Public Speaking Club | Distinguished |
| D | 34 | 1645 | Des Plaines Toastmasters Club | Distinguished |
| E | 61 | 4243 | Lakeview Toastmasters Club | Distinguished |
| E | 61 | 7880 | Toastmasters of Lincoln Park | Distinguished |
| E | 61 | 681947 | Lightly Toasted Club | Distinguished |
| E | 62 | 6149 | Unity Toastmasters | Distinguished |
| E | 63 | 28676859 | MEC Toastmasters Club | Distinguished |
| N | 41 | 2447 | Baxter Toastmasters Club | Distinguished |
| N | 41 | 4704 | ADP Speechmakers | Distinguished |
| N | 41 | 2604436 | Peak Speak | Distinguished |
| N | 42 | 4748018 | Midwest Speaking Professionals | Distinguished |
| W | 71 | 5004 | Nalco Club | Distinguished |
| W | 72 | 626080 | Internationally Speaking Toastmasters Club | Distinguished |
| W | 72 | 7655438 | Nicor Toastmasters | Distinguished |
D30 2025 - 2026 Distinguished Areas
| Division B | Area 23 | Distinguished | Muxiang Pajerski, PI5 |
| Division E | Area 31 | Distinguished | Stella Lorens, DTM, PDD |
| Division N | Area 41 | Select Distinguished | Bonnie Sweet, DTM |
| Division W | Area 71 | President Distinguished | Venkata Yadavalli, MS5 |
| Division W | Area 72 | Distinguished | Craig Lloyd, LD5 |
D103 2026 Distinguished Areas
| Division S | Area 51 | Distinguished | Julian Wiley, DTM |
D30 Club Success Plan 2025
| Club Number | Division | Area | Submission Date | Club Name |
| 1645 | D | 34 | August 10, 2025 | Des Plaines Toastmasters Club |
| 6771693 | B | 21 | August 12, 2025 | Sunday Speakers Toastmasters Club |
| 3895 | B | 24 | August 20, 2025 | XL Toastmasters Club |
| 5004 | W | 71 | August 20, 2025 | Nalco Club |
| 169 | B | 21 | August 21, 2025 | Long Grove/Lake Zurich Club |
| 2860 | B | 23 | August 23, 2025 | Northwest Suburban Toastmasters |
| 2051 | W | 71 | August 24, 2025 | Naperville Toastmasters |
| 2604436 | N | 41 | August 24, 2025 | Peak Speak |
| 1087 | B | 24 | August 26, 2025 | Arlington Heights Club |
| 1500 | B | 24 | August 26, 2025 | Mt Prospect Communicators |
| 156 | W | 73 | September 1, 2025 | Dupage Valley Toastmasters |
| 7060 | W | 74 | September 1, 2025 | Acxiomasters DG Club |
| 1596515 | B | 23 | September 2, 2025 | ToastmasterZ |
| 7906 | E | 64 | September 2, 2025 | Speakers of the House Toastmasters Club |
| 1520707 | B | 22 | September 3, 2025 | Toastmasters on Purpose |
| 4868 | N | 43 | September 3, 2025 | Deerbrook Park Toastmasters Club |
| 652972 | N | 42 | September 4, 2025 | Lake County Club |
| 2679 | N | 44 | September 5, 2025 | Abbott Toastmasters |
| 1478379 | E | 64 | September 6, 2025 | The Toast of UL |
| 7446 | D | 33 | September 6, 2025 | People Into Public Speaking Club |
| 9048 | N | 43 | September 6, 2025 | Secret To Success Club |
| 6027 | D | 33 | September 8, 2025 | Oak Brook Speakers Toastmasters Club |
| 2558428 | B | 22 | September 10, 2025 | The Improv Edge Toastmasters Club |
| 1348311 | W | 74 | September 16, 2025 | Beyond The Cs |
| 1817935 | E | 62 | September 16, 2025 | ORC Orators |
| 28676481 | D | 33 | September 16, 2025 | JMG Financial Group |
| 8564 | E | 64 | September 16, 2025 | Astellas Kan Pai Masters |
| 916266 | D | 32 | September 16, 2025 | Hispano-Americano Toastmasters |
| 2447 | N | 41 | September 18, 2025 | Baxter Toastmasters Club |
| 4396476 | W | 72 | September 18, 2025 | Arboretum Lakes Toastmasters in Lisle |
| 7880 | E | 61 | September 18, 2025 | Toastmasters of Lincoln Park |
| 1180931 | N | 42 | September 19, 2025 | Aon Reaching For the Stars Toastmasters |
| 1348043 | W | 73 | September 19, 2025 | Glendale Heights Area |
| 28676853 | N | 43 | September 19, 2025 | Discover Your Voice |
| 4564953 | E | 62 | September 20, 2025 | The ARTiculate Toastmasters Club |
| 612 | E | 62 | September 20, 2025 | North Suburban Club |
| 6149 | E | 62 | September 20, 2025 | Unity Toastmasters |
| 6799167 | B | 23 | September 20, 2025 | MSI Communicators |
| 4748018 | N | 42 | September 21, 2025 | Midwest Speaking Professionals |
| 8691 | N | 44 | September 21, 2025 | Look Who’s Talking Club |
| 128 | D | 31 | September 22, 2025 | Argonne Toastmasters |
| 1743 | W | 73 | September 22, 2025 | Town Criers Club |
| 4704 | N | 41 | September 22, 2025 | ADP Speechmakers |
| 8294 | W | 71 | September 22, 2025 | Saturday Morning Workout Toastmasters |
| 8623 | D | 34 | September 22, 2025 | UOP Toastmasters Club |
| 6902927 | D | 31 | September 23, 2025 | Mainstreet |
| 1604 | D | 32 | September 24, 2025 | Addison & Elmhurst Area Club |
| 28677656 | N | 42 | September 24, 2025 | Breadleaders |
| 2207975 | B | 21 | September 25, 2025 | Career Communicators |
| 1110019 | N | 41 | September 26, 2025 | VW Credit Toastmasters |
| 28678368 | B | 23 | September 26, 2025 | IT Expert System |
| 3241 | B | 24 | September 26, 2025 | Schaumburg Area Toastmasters |
| 6244 | N | 42 | September 26, 2025 | Talk Of Lincolnshire Toastmasters Club |
| 626080 | W | 72 | September 26, 2025 | Internationally Speaking Toastmasters Club |
| 7655438 | W | 72 | September 26, 2025 | Nicor Toastmasters |
| 28676669 | W | 73 | September 27, 2025 | Diversity 4 Success Toastmasters |
| 28676859 | E | 63 | September 27, 2025 | MEC Toastmasters Club |
| 28677376 | E | 63 | September 27, 2025 | Lady Crescents Toastmasters Club |
| 2954438 | E | 62 | September 27, 2025 | Toastmasters Evanston |
| 5892 | D | 34 | September 27, 2025 | Polyglots (German speaking club) |
| 7594518 | B | 24 | September 27, 2025 | DTM Driven To Motivate |
| 1605 | N | 44 | September 28, 2025 | Daniel Wright Club |
| 1861331 | E | 61 | September 28, 2025 | French Toast |
| 2100568 | W | 72 | September 28, 2025 | Nokia Indian Hill Toastmasters |
| 2745 | D | 31 | September 28, 2025 | Downers Grove Toastmasters |
| 5577 | E | 63 | September 28, 2025 | All American Speakers Club |
| 7081 | W | 71 | September 28, 2025 | Making A Difference Toastmasters Club |
| 1345144 | B | 22 | September 29, 2025 | Harper College Toastmasters |
| 2724 | B | 21 | September 29, 2025 | Crystal Lake Toastmasters Club |
| 381 | E | 63 | September 29, 2025 | Park Ridge Toastmasters |
| 3855 | E | 64 | September 29, 2025 | Speakeazys Club |
| 3979539 | D | 34 | September 29, 2025 | The Burke Group |
| 4392516 | D | 33 | September 29, 2025 | ComEd Power Talkers |
| 5988 | E | 61 | September 29, 2025 | Northside Toastmasters Club |
| 665 | E | 63 | September 29, 2025 | Niles Township Toastmasters Club |
| 681947 | E | 61 | September 29, 2025 | Lightly Toasted Club |
| 909922 | B | 21 | September 29, 2025 | Crystal Clear Toastmasters |
| 983 | W | 74 | September 29, 2025 | Woodridge Toastmasters Club |
| 1526 | B | 23 | September 30, 2025 | AT&T and Beyond |
| 4243 | E | 61 | September 30, 2025 | Lakeview Toastmasters Club |
| 4888 | D | 31 | September 30, 2025 | Hinsdale Toastmasters Club |
| 8559 | B | 22 | September 30, 2025 | NGC Toastmasters |
Club Success Plan Submission Report - District 103
| Club Number | Division | Area | Submission Date | Club Name |
| 2072645 | F | 82 | September 30, 2025 | PMI Chicagoland Toastmasters |
| 28676212 | S | 54 | September 30, 2025 | Victorious Voices |
| 28678383 | C | 25 | September 30, 2025 | Stuart Professional Toastmasters |
| 28678869 | G | 91 | September 30, 2025 | Capital Toast |
| 5740779 | C | 25 | September 30, 2025 | Futures Toastmasters |
| 6502164 | S | 54 | September 30, 2025 | Toastmasters of Palos Heights |
| 666595 | S | 53 | September 30, 2025 | Christ Universal Temple Club #3 – 666595 |
| 7079 | G | 91 | September 30, 2025 | S Loop Speak Freaks Club |
| 8968 | C | 25 | September 30, 2025 | BMO US Toastmasters Club |
| 954025 | C | 23 | September 30, 2025 | Accenture Rising Voices |
| 1560990 | G | 92 | September 29, 2025 | CTA Toastmasters |
| 28675351 | C | 23 | September 29, 2025 | Leading Ladies |
| 4569040 | C | 22 | September 29, 2025 | Wicker Park-Bucktown Toastmasters |
| 9084 | G | 93 | September 29, 2025 | Hines Verbal Aces Club |
| 1924297 | S | 51 | September 28, 2025 | New Faith Toastmasters |
| 1279802 | F | 83 | September 27, 2025 | HHS Toastmasters |
| 4871 | S | 54 | September 27, 2025 | Orland Park Club |
| 6971 | C | 21 | September 27, 2025 | Metro Talk Club |
| 7846517 | G | 92 | September 26, 2025 | Metra Speaks |
| 6786306 | F | 83 | September 25, 2025 | HUD Chicago Toastmasters Club |
| 1451 | S | 53 | September 24, 2025 | Homewood-Flossmoor Toastmasters Club |
| 2686066 | F | 82 | September 22, 2025 | Toastmasters of Blue Cross Blue Shield Association |
| 1933228 | F | 85 | September 21, 2025 | Viewmasters |
| 687683 | G | 94 | September 19, 2025 | Maywood Toastmasters |
| 7832889 | S | 52 | September 17, 2025 | NAACP Chicago Southside |
| 708973 | S | 51 | September 16, 2025 | Bold Literary Talkers (BLT) Club |
| 1545038 | F | 81 | September 15, 2025 | Blue Cross Blue Shield of Illinois Chicago |
| 930 | G | 93 | September 15, 2025 | West Suburban Club |
| 3731 | G | 93 | September 13, 2025 | Talk Of The Town Toastmasters Club |
| 872531 | S | 53 | September 8, 2025 | Oak Lawn Toastmasters |
| 6799 | S | 52 | September 6, 2025 | MJM Speakers’ Circle |
| 3288 | F | 83 | September 1, 2025 | Two-One-Nine Toastmasters Club |
| 6671 | C | 23 | September 1, 2025 | Cook County Toastmasters Club |
| 9424 | C | 22 | September 1, 2025 | ABA SPEAKeasies |
| 953192 | C | 25 | September 1, 2025 | Chicago Speakeasy Toastmasters Club |
| 9584 | F | 85 | September 1, 2025 | The Lynda Morrill Club |
| 371 | C | 21 | August 31, 2025 | Speakers Forum Club |
| 3303 | G | 93 | August 29, 2025 | Broadview Toastmasters |
| 1717 | S | 54 | August 28, 2025 | Park Forest Club |
| 2606161 | S | 51 | August 28, 2025 | Power Speakers |
| 9838 | F | 85 | August 28, 2025 | Money Masters Toastmasters |
| 2734 | S | 51 | August 26, 2025 | Pathfinders Toastmasters Club |
| 3591 | G | 91 | August 26, 2025 | FRB Chi-Masters Toastmasters Club |
| 771880 | S | 53 | August 24, 2025 | Wrightwood-Ashburn Overcomers (WAO) Toastmasters Club |
| 918568 | G | 92 | August 22, 2025 | PREMIER TOASTMASTERS CLUB |
| 589107 | G | 94 | August 6, 2025 | Bellwood Toastmasters |
| 6021941 | G | 91 | August 4, 2025 | Deloitte Leaders Toastmasters |
| 4501 | F | 83 | August 1, 2025 | EPA Club |
| 7961104 | S | 52 | July 30, 2025 | Prosperity Toastmasters |
| 614 | G | 94 | July 28, 2025 | Oak Park Toastmasters Club |
| 669822 | F | 84 | July 15, 2025 | DePaul Leaders Toastmasters Club |
| 2619311 | S | 51 | July 9, 2025 | Renaissance Bronzeville Toastmasters |
2025 - 2026 Committee Chairs
Each Committee Chairperson will be included here as each person is named to their position
Above & Beyond
| 2023-2024 | Toastmasters of the Year | Christine Crow | DTM | Looks Who’s Talking |
| 2023-2024 | Division Director of the Year | Barbara Laane | Â | Polyglots |
| 2023-2024 | Area Director of the Year | Cheryl Duda | Â | XL Toastmasters |
| 2023-2024 | Top Performance Director | Yuchuan Zhuang | Â | Abbott Lab |
| 2023-2024 | Top Performance Director | Craig Lloyd | Â | Woodridge Toastmasters |
| 2023-2024 | Lifetime Achievement Award | Jerry Evans | DTM | Toastmasters On Purpose |
District 30 Achievements
Education Achievements
Super 7 Club Award
| Abbott Toastmasters |
| Naperville Toastmasters |
| The Improv Edge Toastmasters Club |
| Toastmasters On Purpose |
Club Anniversaries
Renewals
Officers Lists
Officers Trained
Triple Crown Achievers
| Club Number | Division | Area | Award | Date | Member | Club Name |
| 983 | W | 74 | Triple Crown | 03/30/2026 | Craig S. Lloyd, LD4 | Woodridge Toastmasters Club |
| 2679 | N | 44 | Triple Crown | 2/5/2026 | Glenn W. Sutton, PI5 | Abbott Toastmasters |
| 1861331 | E | 61 | Triple Crown | 11/24/2025 | Julian Wiley, DTM | French Toast |
| 2207975 | B | 21 | Triple Crown | 1/14/2026 | Kanchan Tale, | Career Communicators |
| 8294 | W | 71 | Triple Crown | 11/3/2025 | Kareena Shah, EC5 | Saturday Morning Workout Toastmasters |
| 652972 | N | 42 | Triple Crown | 1/8/2026 | Lori Grauer, DL4 | Lake County Club |
| 2207975 | B | 21 | Triple Crown | 3/26/2026 | Mary Mattran, DTM | Career Communicators |
| 2860 | B | 23 | Triple Crown | 1/7/2026 | Michelle F. Brown, EH4 | Northwest Suburban Toastmasters |
| 2051 | W | 71 | Triple Crown | 11/5/2025 | Senthil Kumar, | Saturday Morning Workout Toastmasters |
| 1348311 | W | 74 | Triple Crown | 1/13/2026 | Sharon Allen, PI5 | Beyond The Cs |
| 8294 | W | 71 | Triple Crown | 3/2/2026 | Venkata R. Yadavalli, MS5 | Saturday Morning Workout Toastmasters |